India will get their Women’s T20 World Cup campaign underway on 4 October in Dubai against New Zealand. The 2020 edition’s runners-up are placed in Group A having qualified for the extravaganza due to their performance at the 2023 Women’s T20 World Cup, where India exited in the semi-finals.
Besides New Zealand, India women’s cricket team also have defending champions Australia, Pakistan and Sri Lanka in their group. Other teams in the competition are: Bangladesh, England, Scotland, South Africa and West Indies.
The ICC Women’s T20 World Cup 2024 gets underway on 3 October and concludes on 20 October. It was supposed to be played in Bangladesh but was moved to the United Arab Emirates (UAE) after political unrest in Dhaka. Bangladesh Cricket Board (BCB) still hold the hosting rights.
India’s squad for Women’s T20 World Cup
India’s squad for Women’s T20 World Cup: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (wk), Yastika Bhatia (wk), Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Renuka Singh Thakur, Dayalan Hemalatha, Asha Sobhana, Radha Yadav, Shreyanka Patil, Sajana Sajeevan.
Travelling reserves: Uma Chetry (wk), Tanuja Kanwer, Saima Thakor
India’s schedule for Women’s T20 World Cup
on 4 October: vs New Zealand at Dubai International Cricket Stadium, Dubai at 7:30pm IST
on 6 October: vs Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, Dubai at 3:30pm IST
Impact Shorts
More Shortson 9 October: vs Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, Dubai at 7:30pm IST
on 13 October: vs Australia at Dubai International Cricket Stadium, Dubai at 7:30pm IST
India’s performance at Women’s T20 World Cups
| Year | Result | Hosts |
|---|---|---|
| 2009 | Semi-finals | England |
| 2010 | Semi-finals | West Indies |
| 2012 | Group Stage | Sri Lanka |
| 2014 | Group Stage | Bangladesh |
| 2016 | Group Stage | India |
| 2018 | Semi-finals | UAE |
| 2020 | Runners-up | Australia |
| 2023 | Semi-finals | South Africa |
India’s top-performers at Women’s T20 World Cups
Run-scorers
| Player | Matches | Runs | Highest Score | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithali Raj | 24 | 726 | 57 | - | 5 |
| Harmanpreet Kaur | 35 | 576 | 103 | 1 | 2 |
| Smriti Mandhana | 21 | 449 | 87 | - | 3 |
| Punam Raut | 15 | 375 | 56 | - | 3 |
| Jemimah Rodrigues | 15 | 339 | 59 | - | 2 |
Wicket-takers
| Player | Matches | Wickets | Best figures | 4-fer | 5-fer |
|---|---|---|---|---|---|
| Poonam Yadav | 18 | 28 | 4/19 | 1 | - |
| Radha Yadav | 12 | 17 | 4/23 | 1 | - |
| Deepti Sharma | 15 | 15 | 3/15 | - | - |
| Priyanka Roy | 8 | 12 | 5/16 | - | 1 |
| Shikha Pandey | 15 | 12 | 3/14 | - | - |
Highest individual scorers
| Player | Runs | Opposition | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| Harmanpreet Kaur | 103 | New Zealand | Providence | 2018 |
| Smriti Mandhana | 87 | Ireland | Gqeberha | 2023 |
| Smriti Mandhana | 83 | Australia | Providence | 2018 |
| Harmanpreet Kaur | 77 | Bangladesh | Sylhet | 2014 |
| Sulakshana Naik | 59 | Sri Lanka | Basseterre | 2010 |
Best bowling figures
| Player | Figures | Opposition | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 5/15 | England | Gqeberha | 2023 |
| Priyanka Roy | 5/16 | Pakistan | Taunton | 2009 |
| Diana David | 4/12 | Sri Lanka | Basseterre | 2010 |
| Poonam Yadav | 4/19 | Australia | Sydney | 2020 |
| Ekta Bisht | 4/21 | England | Dharamsala | 2016 |
)