The trends which emerged from the result tally of the Karnataka elections show that the BJP missed the halfway mark despite emerging as the single largest party. According to the Election Commission figures, the party has won 100 seats, while it maintained a lead in four others. Congress was a distant second at 77 with lead in one more seat, even as it had the highest vote share in the state. But the party whose electoral fortunes took a U-turn despite posting losses in terms of both seat share and vote share was JD(S). If all goes well for it, the party’s leader HD Kumaraswamy is poised become the chief minister of the state with unconditional support from Congress, one Independent MLA and one Karnataka Pragnyavantha Janatha Party legislator. In the graph below, you can check which party won each seat in the Assembly: The full list of winners: Counting of votes put BJP clearly ahead of all other parties in the fray, however, it’s still short of a majority. Check the full list of winners here:
AC NO | AC Name | Winner Party | Winner candidate | Winner votes | Runner-up party | Runner-up candidate | Runner-up votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nippani | BJP | Jolle Shashikala Annasaheb | 87006 | Congress | Kakaso Pandurang Patil | 78500 |
2 | Chikkodi-Sadalga | Congress | Ganesh Prakash Hukkeri | 91467 | BJP | Annasaheb Shankar Jolle | 80898 |
3 | Athani | Congress | Mahesh Iranagouda Kumathalli | 82094 | BJP | Laxman Sangappa Savadi | 79763 |
4 | Kagwad | Congress | Shrimant Balasaheb Patil | 83060 | BJP | Bharamagouda Alagouda Kage | 50118 |
5 | Kudachi (SC) | BJP | P Rajeev | 67781 | Congress | Amit Shama Ghatage | 52773 |
6 | Raybag (SC) | BJP | Aihole Duryodhan Mahalingappa | 67502 | Congress | Pradeepkumar Ramu Malage | 50954 |
7 | Hukkeri | BJP | Umesh Vishwanath Katti | 83588 | Congress | Appayyagouda Basagouda Patil | 68203 |
8 | Arabhavi | BJP | Balachandra Lakshmanarao Jarakiholi | 96144 | JD(S) | Bhimappa Gundappa Gadad | 48816 |
9 | Gokak | Congress | Jarkiholi Ramesh Laxmanrao | 90249 | BJP | Ashok Ningayyaswami Pujari | 75969 |
10 | Yemkanmardi (ST) | Congress | Satish L Jarkiholi | 73512 | BJP | Astagi Maruti Mallappa | 70662 |
11 | Belgaum Uttar | BJP | Anil S Benake | 79060 | Congress | Fairoz Nuruddin Saith | 61793 |
12 | Belgaum Dakshin | BJP | Abhay Patil | 84498 | Congress | MD Lakshminarayan (Annayya) | 25806 |
13 | Belgaum Rural | Congress | Laxmi R Hebbalkar | 102040 | BJP | Sanjay B Patil | 50316 |
14 | Khanapur | Congress | Dr Anjali Hemant Nimbalkar | 36649 | BJP | Vithal Halagekar | 31516 |
15 | Kittur | BJP | Doddagoudar Mahantesh Basavantaray | 73155 | Congress | Inamdar Danappagouda Basanagouda | 40293 |
16 | Bailhongal | Congress | Koujalagi Mahantesh Shivanand | 47040 | Others | Jagdish Channappa Metgud | 41918 |
17 | Saundatti Yellamma | BJP | Anand @ Vishwanath Chandrashekhar Mamani | 62480 | Others | Anand Chopra | 56189 |
18 | Ramdurg | BJP | Mahadevappa Shivalingappa Yadawad | 68349 | Congress | Ashok Mahadevappa Pattan | 65474 |
19 | Mudhol (SC) | BJP | Govind Makthappa Karajol | 76431 | Congress | Bandiwaddar Satish Chinnappa | 60949 |
20 | Terdal | BJP | Siddu Savadi | 87213 | Congress | Umashree | 66324 |
21 | Jamkhandi | Congress | Siddu Bhimappa Nyamgoud | 49245 | BJP | Kulkarni Shrikant Subrao | 46450 |
22 | Bilgi | BJP | Murugesh Rudrappa Nirani | 85135 | Congress | Jagadish Timmanagouda Patil | 80324 |
23 | Badami | Congress | Siddaramaiah | 67599 | BJP | B Sreeramulu | 65903 |
24 | Bagalkot | BJP | Veerabhadrayya (Veeranna) Charantimath | 85653 | Congress | Meti Hullappa Yamanappa | 69719 |
25 | Hungund | BJP | Doddanagouda G Patil | 65012 | Congress | Kashappanavar Vijayanand Shivashankrappa | 59785 |
26 | Muddebihal | BJP | Ameenappa Gouda S Patil (Nadahalli) | 63512 | Congress | Appaji Urf Channabasavaraj Shankararao Nadagouda | 54879 |
27 | Devar Hippargi | BJP | Somanagouda B Patil (Sasanur) | 38802 | JD(S) | Bhimanagouda (Rajugouda) B Patil | 38712 |
28 | Basavana Bagevadi | Congress | Shivanand Patil | 58647 | JD(S) | Somanagouda (Appugouda) B Patil (Managuli) | 55461 |
29 | Babaleshwar | Congress | Mallanagoud Basanagoud Patil | 98339 | BJP | Vijayakumar Sidramgouda Patil | 68624 |
30 | Bijapur City | BJP | Basanagoud R Patil (Yatnal) | 76308 | Congress | Abdul Hameed Mushrif | 69895 |
31 | Nagthan (SC) | JD(S) | Devanand Fulasing Chavan | 59709 | Congress | Katakadond Vittal Dondiba | 54108 |
32 | Indi | Congress | Yashvantharaygouda Vittalagouda Patil | 50401 | JD(S) | BD Patil (Hanjagi) | 40463 |
33 | Sindgi | JD(S) | Managuli Mallappa Channaveerappa | 70865 | BJP | Bhusanur Ramesh Balappa | 61560 |
34 | Afzalpur | Congress | M Y Patil | 71735 | BJP | Malikayya Guttedar | 61141 |
35 | Jevargi | Congress | Ajay Dharam Singh | 68508 | BJP | Doddappagowda S Patil Naribol | 52452 |
36 | Shorapur (ST) | BJP | Narasimhanayak (Rajugouda) | 104426 | Congress | Raja Venkatappa Naik | 81858 |
37 | Shahapur | Congress | Sharanabasappa Gouda Darshanapur | 78642 | BJP | Guru Patil Sirwal | 47668 |
38 | Yadgir | BJP | Venkatreddy Mudnal | 62227 | Congress | Dr AB Maalakaraddy | 49346 |
39 | Gurmitkal | JD(S) | Nagangouda Kandkur | 79627 | Congress | Baburao Chinchansur | 55147 |
40 | Chittapur (SC) | Congress | Priyank Kharge | 69700 | BJP | Valmik Naik | 65307 |
41 | Sedam | BJP | Rajkumar Patil | 80668 | Congress | Dr Sharan Prakash Rudrappa Patil | 73468 |
42 | Chincholi (SC) | Congress | Dr Umesh G Jadhav | 61407 | BJP | Sunil Y Vallyapure | 43711 |
43 | Gulbarga Rural(SC) | BJP | Basawaraj Mattimud | 61750 | Congress | Vijaykumar G Ramakrishna | 49364 |
44 | Gulbarga Dakshin | BJP | Dattatraya C Patil Revoor Appu Gouda | 64788 | Congress | Allamprabhu Patil | 59357 |
45 | Gulbarga Uttar | Congress | Kaneez Fatima | 64311 | BJP | Chandrakant B Patil (Chandu Patil) | 58371 |
46 | Aland | BJP | Guttedar Subhash Rukmayya | 76815 | Congress | BR Patil | 76118 |
47 | Basavakalyan | Congress | B Narayanrao | 61425 | BJP | Mallikarjun Sidramappa Khuba | 44153 |
48 | Homnabad | Congress | Rajshekhar | 74945 | BJP | Subhash | 43131 |
49 | Bidar South | JD(S) | Bandeppa | 55107 | BJP | Dr Shailendra Beldale | 42365 |
50 | Bidar | Congress | Rahim Khan | 73270 | BJP | Surayakanth Nagmarpalli | 63025 |
51 | Bhalki | Congress | Eshwar Khandre | 84673 | BJP | DK Sidram | 63235 |
52 | Aurad (SC) | BJP | Prabhu Chauhan | 75061 | Congress | Vijaykumar | 64469 |
53 | Raichur Rural (ST) | Congress | Basanagouda Daddal | 66656 | BJP | Tipparaju Hawaldar | 56692 |
54 | Raichur | BJP | Dr. Shivaraj Patil | 56511 | Congress | Syed Yaseen | 45520 |
55 | Manvi (ST) | JD(S) | Raja Venkatappa Nayak | 53548 | Others | Dr Tanusree @ Preeti | 37733 |
56 | Devadurga (ST) | BJP | Shivana Gouda Nayak | 67003 | Congress | A Rajashekar Nayak | 45958 |
57 | Lingsugur (SC) | Congress | DS Hoolageri | 54230 | JD(S) | Bandi Siddu | 49284 |
58 | Sindhanur | JD(S) | Venkatrao Nadagouda | 71514 | Congress | Badarli Hampangouda | 69917 |
59 | Maski (ST) | Congress | Pratapgouda Patil | 60387 | BJP | Basanagowda-Turvihal | 60174 |
60 | Kushtagi | Congress | Amaregouda Linganagouda Patil Bayyapur | 87567 | BJP | Doddanagouda Hanamagouda Patil | 69536 |
61 | Kanakagiri (SC) | BJP | Basavaraj Dadesugur | 87735 | Congress | Shivaraj Sangappa Tangadagi | 73510 |
62 | Gangawati | BJP | Paranna Eshwarappa Munavalli | 67617 | Congress | Iqbal Ansari | 59644 |
63 | Yelburga | BJP | Achar Halappa Basappa | 79072 | Congress | Basavaraj Rayareddi | 65754 |
64 | Koppal | Congress | K Raghavendra Basavaraj Hitnal | 98783 | BJP | Amaresh Sanganna Karadi | 72432 |
65 | Shirahatti (SC) | BJP | Ramappa Sobeppa Lamani | 91967 | Congress | Doddamani Ramakrishna Shidlingappa | 61974 |
66 | Gadag | Congress | Hanamantagouda Krishnagouda Patil | 77699 | BJP | Anil Mensinakai | 75831 |
67 | Ron | BJP | Kalakappa Bandi | 83735 | Congress | Gurupadagouda Patil | 76401 |
68 | Nargund | BJP | Chandrakantagouda Channappagouda Patil | 73045 | Congress | Basavaraddi Rangaraddi Yavagal | 65066 |
69 | Navalgund | BJP | Shankar B. Patil Munenakoppa | 65718 | Congress | N. H. Konaraddi | 45197 |
70 | Kundgol | Congress | Channabasappa Sathyappa Shivalli | 64871 | BJP | Chikkanagoudra Siddanagoud Ishwaragod | 64237 |
71 | Dharwad | BJP | Amrut Ayyappa Desai | 85123 | Congress | Vinay Kulkarni | 64783 |
72 | Hubli-Dharwad-East(SC) | Congress | Abbayya Prasad | 77080 | BJP | Chandrashekar Gokak | 55613 |
73 | Hubli-Dharwad-Central | BJP | Jagadish Shettar | 67514 | Congress | Dr Mahesh Nalwad | 45752 |
74 | Hubli-Dharwad- West | BJP | Arvind Bellad | 96462 | Congress | Mohammad Ismail Tamatgar | 55975 |
75 | Kalghatgi | BJP | CM Nimbannavar | 83267 | Congress | Santosh S Lad | 57270 |
76 | Haliyal | Congress | Deshpande RV | 61577 | BJP | Sunil Hegade | 56437 |
77 | Karwar | BJP | Roopali Santosh Naik | 60339 | JD(S) | Anand Vasant Asnotikar | 46275 |
78 | Kumta | BJP | Dinakar Keshav Shetty | 59392 | Congress | Sharada Mohan Shetty | 26642 |
79 | Bhatkal | BJP | Sunil Biliya Naik | 83172 | Congress | Mankal Vaidya | 77242 |
80 | Sirsi | BJP | Kageri Vishweshwar Hegde | 70595 | Congress | Bhimanna Naik | 53134 |
81 | Yellapur | Congress | Arabail Hebbar Shivaram | 66290 | BJP | Andalagi Veerabhadragouda Shivanagouda Patil | 64807 |
82 | Hangal | BJP | CM Udasi | 80529 | Congress | Mane Srinivas | 74015 |
83 | Shiggaon | Congress | Basavaraj Bommai | 83868 | Sayed Azeempeer Khadri | 74603 | |
84 | Haveri (SC) | BJP | Neharu Olekar | 86565 | Congress | Rudrappa Lamani | 75261 |
85 | Byadgi | BJP | Ballary Virupakshappa Rudrappa | 91721 | Congress | SR Patil | 70450 |
86 | Hirekerur | Congress | Basavanagouda Patil | 72461 | BJP | Ujaneshwara Banakar | 71906 |
87 | Ranibennur | Others | R Shankar S/O M Ramachandra | 63910 | Congress | Krishnappa Koliwad S/O Bheemappa Koliwad | 59572 |
88 | Hadagalli (SC) | Congress | PT Parameshwara Naik | 54097 | Others | Odo Gangappa | 44919 |
89 | Hagaribommanahalli(SC) | Congress | Bheema Naik LBP | 78337 | BJP | K Nemiraja Naik | 71105 |
90 | Vijayanagara | Congress | Anand Singh | 83214 | BJP | HR Gaviyappa | 74986 |
91 | Kampli (ST) | Congress | JN Ganesh | 80592 | BJP | TH Suresh Babu | 75037 |
92 | Siruguppa (ST) | BJP | M.S. Somalingappa | 82546 | JD(S) | B. Murali Krishna | 61275 |
93 | Bellary (ST) | Congress | B Nagendra | 79186 | BJP | Sanna Pakkirappa | 76507 |
94 | Bellary City | BJP | G Somasekhara Reddy | 76589 | Congress | Anil Lad | 60434 |
95 | Sandur (ST) | Congress | E Tukaram | 78106 | BJP | D Raghavendra (Manju) | 64096 |
96 | Kudligi (ST) | BJP | NY Gopalakrishna | 50085 | JD(S) | NT Bommanna | 39272 |
97 | Molakalmuru (ST) | BJP | B Sreeramulu | 84018 | Congress | Dr B Yogesh Babu | 41973 |
98 | Challakere (ST) | Congress | T Raghumurthy | 72874 | JD(S) | Raveesh Kumar | 59335 |
99 | Chitradurga | BJP | GH Thippareddy | 82896 | JD(S) | KC Veerendra (Pappy) | 49911 |
100 | Hiriyur | BJP | K Poornima | 77733 | Congress | D Sudhakar | 64858 |
101 | Hosadurga | BJP | Gulihatti D Shekar | 90562 | Congress | BG Govindappa | 64570 |
102 | Holalkere (SC) | BJP | M Chandrappa | 107976 | Congress | H Anjaneya | 69036 |
103 | Jagalur (ST) | BJP | SV Ramachandra | 78948 | Congress | HP Rajesh | 49727 |
104 | Harapanahalli | BJP | G Karunakara Reddy | 67603 | Congress | MP Ravindra | 57956 |
105 | Harihar | Congress | S Ramappa | 64801 | BJP | Harish BP | 57541 |
106 | Davanagere North | BJP | SA Ravindranath | 76540 | Congress | SS Mallikarjun | 72469 |
107 | Davanagere South | Congress | Shamanur Shivashankarappa | 71369 | BJP | Yashavantha Rao Jadhav | 55485 |
108 | Mayakonda (SC) | BJP | N Linganna | 50556 | Congress | KS Basavaraj [Basavanthappa] | 44098 |
109 | Channagiri | BJP | K Madalu Virupakshappa | 73794 | Congress | Vadnal Rajanna | 48014 |
110 | Honnali | BJP | MP Renukacharya | 80624 | Congress | Shanthanagowda DG | 76391 |
111 | Shimoga Rural (SC) | BJP | K.B. Ashok Naik | 69326 | Congress | Sharada Puryanaik | 65549 |
112 | Bhadravati | Congress | BK Sangameshwara | 75722 | JD(S) | Appaji MJ | 64155 |
113 | Shimoga | BJP | K.S. Eshwarappa | 104027 | Congress | K.B. Prasanna Kumar | 57920 |
114 | Tirthahalli | BJP | Araga Jnanendra | 67527 | Congres | Kimmane Rathnakara | 45572 |
115 | Shikaripura | BJP | BS Yedyurappa | 86983 | Congress | Goni Malatesha | 51586 |
116 | Sorab | BJP | S Kumara Bangarappa | 72091 | JD(S) | S Madhu Bangarappa | 58805 |
117 | Sagar | BJP | H Halappa Harathalu | 78475 | Congress | Kagodu Thimmappa | 70436 |
118 | Byndoor | BJP | BM Sukumar Shetty | 96029 | Congress | K Gopala Poojary | 71636 |
119 | Kundapura | BJP | Halady Srinivas Shetty | 103434 | Congress | Rakesh Malli | 47029 |
120 | Udupi | BJP | K Raghupathi Bhat | 84946 | Congress | Pramod Madhwaraj | 72902 |
121 | Kapu | BJP | Lalaji R Mendon | 75893 | Congress | Vinay Kumar Sorake | 63976 |
122 | Karkal | BJP | V Sunil Kumar | 91245 | Congress | Gopala Bhandary | 48679 |
123 | Sringeri | Congress | T D Rajegowda | 62780 | BJP | D N Jeevaraj | 60791 |
124 | Mudigere (SC) | BJP | MP Kumaraswamy | 58783 | Congress | Motamma | 46271 |
125 | Chikmagalur | BJP | CT Ravi | 70863 | Congress | Shankar BL | 44549 |
126 | Tarikere | BJP | DS Suresh | 44940 | Congress | GH Srinivasa | 33253 |
127 | Kadur | BJP | KS Prakash | 62232 | JD(S) | YSV Datta | 46860 |
128 | Chiknayakanhalli | BJP | JC Madhu Swamy | 69612 | JD(S) | CB Sureshbabu | 59335 |
129 | Tiptur | BJP | BC Nagesh | 61383 | Congress | K Shadakshari | 35820 |
130 | Turuvekere | BJP | Jayaram AS | 60710 | Congress | MT Krishnappa | 58661 |
131 | Kunigal | Congress | HD Ranganath | 58697 | BJP | D Krishna Kumar | 53097 |
132 | Tumkur City | BJP | GB Jyothi Ganesh | 60421 | JD(S) | N Govindaraju | 55128 |
133 | Tumkur Rural | JD(S) | D C Gowrishankar | 82740 | BJP | B Suresh Gowda | 77100 |
134 | Koratagere (SC) | Congress | Dr G Parameshwara | 81598 | JD(S) | PR Sudhakar Lal | 73979 |
135 | Gubbi | JD(S) | SR Srinivas (Vasu) | 55572 | BJP | GN Bettaswamy | 46491 |
136 | Sira | JD(S) | B Sathyanarayana | 74338 | Congress | T B Jayachandra | 63973 |
137 | Pavagada (SC) | Congress | Venkataramanappa | 72974 | JD(S) | K M Thimmarayappa | 72565 |
138 | Madhugiri | JD(S) | MV Veerabhadraiah | 88521 | Congress | Kyathasandra N Rajanna | 69947 |
139 | Gauribidanur | Congress | NH Shivashankara Reddy | 69000 | JD(S) | CR Narasimhamurthy | 59832 |
140 | Bagepalli | Congress | SN Subbareddy(Chinnakayalapalli) | 65710 | Others | GV Sreeramareddy | 51697 |
141 | Chikkaballapur | Congress | Dr K Sudhakar | 82006 | JD(S) | KP Bachegowda | 51575 |
142 | Sidlaghatta | Congress | V. Muniyappa | 76240 | JD(S) | B.N. Ravikumar | 66531 |
143 | Chintamani | JD(S) | JK Krishna Reddy | 87753 | Others | Dr MC Sudhakar | 82080 |
144 | Srinivaspur | Congress | K R Ramesh Kumar | 93571 | JD(S) | GK Venkatashivareddy | 83019 |
145 | Mulbagal (SC) | Others | H Nagesh | 74068 | JD(S) | Samruddhi Manjunath | 67269 |
146 | Kolar Gold Field(SC) | Congress | Roopakala M | 71151 | BJP | Ashwini Sampangi | 30324 |
147 | Bangarapet (SC) | Congress | SN Narayanaswamy KM | 70871 | JD(S) | M Mallesh Babu | 49300 |
148 | Kolar | JD(S) | K Srinivasa Gowda | 82788 | Congress | Syed Zameer Pasha | 38537 |
149 | Malur | Congress | KY Nanjegowda | 75677 | JD(S) | KS Manjunath Gowda | 57762 |
150 | Yelahanka | BJP | SR Vishwanath | 120110 | Congress | AM Hanumanthegowda | 77607 |
151 | K.R.Pura | Congress | BA Basavaraja | 126919 | BJP | NS Nandiesha Reddy | 96978 |
152 | Byatarayanapura | Congress | Krishna Byregowda | 114964 | BJP | A Ravi | 109293 |
153 | Yeshvanthapura | Congress | ST Somashekhar | 115273 | JD(S) | TN Javarayi Gowda | 104562 |
154 | Rajarajeshwarinagar | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
155 | Dasarahalli | JD(S) | R Manjunatha | 94044 | BJP | S Muniraju | 83369 |
156 | Mahalakshmi Layout | JD(S) | K Gopalaiah | 88218 | BJP | NL Narendra Babu | 47118 |
157 | Malleshwaram | BJP | Dr Ashwath Narayan CN | 83130 | Congress | Kengal Shreepadharenu | 29130 |
158 | Hebbal | Congress | Suresh BS | 74453 | BJP | YA Narayanaswamy | 53313 |
159 | Pulakeshinagar(SC) | Congress | R. Akhanda Srinivasamurthy | 97574 | JD(S) | B. Prasannakumar | 15948 |
160 | Sarvagnanagar | Congress | K.J George | 109955 | BJP | M.N.Reddy | 56651 |
161 | C.V. Raman Nagar(SC) | BJP | S Raghu | 58887 | Congress | R Sampath Raj | 46660 |
162 | Shivajinagar | Congress | R Roshan Baig | 59742 | BJP | Katta Subramanya Naidu | 44702 |
163 | Shanti Nagar | Congress | NA Haris | 60009 | BJP | K Vasudevamurthy | 41804 |
164 | Gandhi Nagar | Congress | Dinesh Gundu Rao | 47354 | BJP | AR Sapthagiri Gowda | 37284 |
165 | Rajaji Nagar | BJP | S Suresh Kumar | 56271 | Congress | G Padmavathi | 46818 |
166 | Govindraj Nagar | BJP | V Somanna | 79135 | Congress | Priyakrishna | 67760 |
167 | Vijay Nagar | Congress | M Krishnappa | 73353 | BJP | H Ravindra | 70578 |
168 | Chamrajpet | Congress | BZ Zameer Ahmed Khan | 65339 | BJP | M Lakshminarayana | 32202 |
169 | Chickpet | BJP | Uday B Garudachar | 57312 | Congress | RV Devraj | 49378 |
170 | Basavanagudi | BJP | Ravisubramanya LA | 76018 | JD(S) | K Bagegowda | 38009 |
171 | Padmanaba Nagar | BJP | R Ashoka | 77868 | JD(S) | V K Gopal | 45702 |
172 | B.T.M Layout | Congress | Ramalinga Reddy | 67085 | BJP | Lallesh Reddy | 46607 |
173 | Jayanagar | ||||||
174 | Mahadevapura | BJP | Aravind Limbavali | 141682 | Congress | AC Srinivasa | 123898 |
175 | Bommanahalli | BJP | Sathish Reddy M | 111863 | Congress | Sushma rajagopala Reddy | 64701 |
176 | Bangalore South | BJP | M Krishnappa | 152469 | Congress | RK Ramesh | 122052 |
177 | Anekal (SC) | Congress | B Shivanna | 113894 | BJP | A Narayanaswamy | 105267 |
178 | Hosakote | Congress | N Nagaraju (MTB) | 98824 | BJP | Sharath Kumar Bachegowda | 91227 |
179 | Devanahalli (SC) | JD(S) | Narayanaswamy LN | 86966 | Congress | Venkataswamy | 69956 |
180 | Doddaballapur | Congress | T Venkataramanaiah | 73225 | JD(S) | B Munegowda | 63280 |
181 | Nelamangala (SC) | JD(S) | Dr K Sreenivasamurthy | 69277 | Congress | R Narayanaswamy | 44956 |
182 | Magadi | JD(S) | A Manjunath | 119492 | Congress | HC Balakrishna | 68067 |
183 | Ramanagaram | JD(S) | HD Kumaraswamy | 92626 | Congress | Iqbal Hussain HA | 69990 |
184 | Kanakapura | Congress | DK Shivakumar | 127552 | JD(S) | Narayana Gowda | 47643 |
185 | Channapatna | JD(S) | HD Kumara Swamy | 87995 | BJP | CP Yogeeshwara | 66465 |
186 | Malavalli (SC) | JD(S) | Dr K Annadani | 103038 | Congress | PM Narendraswamy | 76278 |
187 | Maddur | JD(S) | DC Thammanna | 109239 | Congress | Madhu G Madegowda | 55209 |
188 | Melukote | JD(S) | CS Puttaraju | 96003 | Others | Darshan Puttannaiah | 73779 |
189 | Mandya | JD(S) | M Srinivas | 69421 | Congress | P Ravikumar | 47813 |
190 | Shrirangapattana | JD(S) | Ravindra Srikantaiah | 101307 | Congress | AB Ramesha Bandisiddegowda | 57619 |
191 | Nagamangala | JD(S) | Suresh Gowdaa | 112396 | Congress | N Chaluvarayaswamy | 64729 |
192 | Krishnarajpet | JD(S) | Narayanagowda | 88016 | Congress | KB Chandrashekar | 70897 |
193 | Shravanabelagola | JD(S) | C N Balakrishna | 105516 | Congress | C S Puttegowda | 52504 |
194 | Arsikere | JD(S) | KM Shivalinge Gowda | 93986 | Congress | GB Shashidhara | 50297 |
195 | Belur | JD(S) | Lingesha KS | 64268 | BJP | HK Suresh | 44578 |
196 | Hassan | BJP | Preetham J Gowda | 63348 | JD(S) | HS Prakash | 50342 |
197 | Holenarasipur | JD(S) | HD Revanna | 108541 | Congress | Manjegowda BP | 64709 |
198 | Arkalgud | JD(S) | AT Ramaswamy | 85064 | Congress | Manju A | 74411 |
199 | Sakleshpur (SC) | JD(S) | H K Kumaraswamy | 62262 | BJP | Somashekar Jayaraj | 57320 |
200 | Belthangady | BJP | Harish Poonja | 98417 | Congress | K Vasantha Bangera | 75443 |
201 | Moodabidri | BJP | Umanatha A Kotian | 87444 | Congress | K Abhayachandra | 57645 |
202 | Mangalore City North | BJP | Dr Bharath Shetty Y | 98648 | Congress | BA Mohiuddin Bava | 72000 |
203 | Mangalore City South | BJP | D Vedavyasa Kamath | 86545 | Congress | JR Lobo | 70470 |
204 | Mangalore | Congress | UT Abdul Khader | 80813 | BJP | Santhosh Kumar Rai Boliyaru | 61074 |
205 | Bantval | BJP | Rajesh Naik U | 97802 | Congress | B Ramanatha Rai | 81831 |
206 | Puttur | BJP | Sanjeeva Matandoor | 90073 | Congress | Shakunthala T Shetty | 70596 |
207 | Sullia (SC) | BJP | Angara S | 95205 | Congress | Dr B Raghu | 69137 |
208 | Madikeri | BJP | Appachu Ranjan MP | 70631 | JD(S) | BA Jivijaya | 54616 |
209 | Virajpet | BJP | KG Bopaiah | 77944 | Congress | Arun Machaiah CS | 64591 |
210 | Piriyapatna | JD(S) | K. Mahadeva | 77770 | Congress | K. Venkatesh | 70277 |
211 | Krishnarajanagara | JD(S) | SA RA Mahesh | 85011 | Congress | D Ravishankar | 83232 |
212 | Hunsur | JD(S) | Adaguru H Vishwanath | 91667 | Congress | HP Manjunath | 83092 |
213 | Heggadadevankote(ST) | Congress | Anil Kumar C | 76652 | JD(S) | Chikkanna | 54559 |
214 | Nanjangud (SC) | BJP | B. Harshavardhan | 78030 | Congress | Kalale N. Keshavamurthy | 65551 |
215 | Chamundeshwari | JD(S) | GT Deve Gowda | 121325 | Congress | Siddaramaiah | 85283 |
216 | Krishnaraja | BJP | SA Ramadas | 78573 | Congress | MK Somashekar | 52226 |
217 | Chamaraja | BJP | L Nagendra | 51683 | Congress | Vasu | 36747 |
218 | Narasimharaja | Congress | Tanveer Sait | 62268 | BJP | S Satheesh (Sandesh Swamy) | 44141 |
219 | Varuna | Congress | Yathindra S | 96435 | BJP | T Basavaraju | 37819 |
220 | T.Narasipur (SC) | JD(S) | Ashvin Kumar | 83929 | Congress | Dr HC Mahadevappa | 55451 |
221 | Hanur | Congress | R Narendra | 60444 | BJP | Dr Preethan Nagappa | 56931 |
222 | Kollegal (SC) | JD(S) | N Mahesh | 71792 | Congress | AR Krishna Murthy | 52338 |
223 | Chamarajanagar | Congress | C Puttarangashetty | 75963 | BJP | KR Mallikarjunappa | 71050 |
224 | Gundlupet | BJP | CS Niranjan Kumar | 94151 | Congress | MC Mohan Kumari Uruf Geetha | 77467 |
Source: Election Commission of India