Pakistan beat South Africa by 3 runs
Batsman | Status | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan (W) | not out | 104 | 64 | 6 | 7 |
Mohammad Nawaz | not out | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bowling | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Bjorn Fortuin | 3 | 0 | 25 | 1 |
Dwaine Pretorius | 2 | 0 | 13 | 0 |
Batsman | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan (W) | 104 | 64 | 6 | 7 |
Babar Azam (C) (run out (Bjorn Fortuin)) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Haider Ali (c Jacques Snyman b Andile Phehlukwayo) | 21 | 16 | 0 | 3 |
Hussain Talat (st Heinrich Klaasen b Tabraiz Shamsi) | 15 | 11 | 2 | 0 |
Iftikhar Ahmed (c Reeza Hendricks b Bjorn Fortuin) | 4 | 8 | 0 | 0 |
Khushdil Shah (c Bjorn Fortuin b Lutho Sipamla) | 12 | 12 | 0 | 1 |
Faheem Ashraf (c David Miller b Andile Phehlukwayo) | 4 | 5 | 0 | 0 |
Mohammad Nawaz | 3 | 3 | 0 | 0 |
Usman Qadir | ||||
Shaheen Afridi | ||||
Haris Rauf |
Bowling | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Bjorn Fortuin | 3 | 0 | 25 | 1 |
Dwaine Pretorius | 2 | 0 | 13 | 0 |
Andile Phehlukwayo | 4 | 0 | 33 | 2 |
Lutho Sipamla | 4 | 0 | 37 | 1 |
Jacques Snyman | 1 | 0 | 12 | 0 |
Junior Dala | 2 | 0 | 25 | 0 |
Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 20 | 1 |
Batsman | Status | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|
Dwaine Pretorius | not out | 15 | 6 | 1 | 1 |
Bjorn Fortuin | not out | 17 | 9 | 3 | 0 |
Bowling | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 21 | 0 |
Haris Rauf | 4 | 0 | 44 | 2 |
Batsman | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|
Janneman Malan (b Usman Qadir) | 44 | 29 | 8 | 1 |
Reeza Hendricks (run out (Mohammad Rizwan)) | 54 | 42 | 8 | 0 |
Jacques Snyman (b Usman Qadir) | 2 | 6 | 0 | 0 |
David Miller (c Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf) | 6 | 10 | 0 | 0 |
Heinrich Klaasen (C) (W) (c Hussain Talat b Haris Rauf) | 12 | 10 | 2 | 0 |
Andile Phehlukwayo (c Haider Ali b Haris Rauf) | 14 | 8 | 1 | 1 |
Dwaine Pretorius | 15 | 6 | 1 | 1 |
Bjorn Fortuin | 17 | 9 | 3 | 0 |
Junior Dala | ||||
Lutho Sipamla | ||||
Tabraiz Shamsi |
Bowling | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 21 | 0 |
Haris Rauf | 4 | 0 | 44 | 2 |
Shaheen Afridi | 4 | 0 | 37 | 0 |
Usman Qadir | 4 | 0 | 21 | 2 |
Khushdil Shah | 1 | 0 | 6 | 0 |
Faheem Ashraf | 3 | 0 | 37 | 1 |
J Snyman makes his T20I debut for South Africa |
Mandatory Power play (1-6): Pakistan 45/2 |
Pakistan 51/2 in 6.3 overs |
M Rizwan T20I fifty: 50 runs in 35 balls (2x4) (4x6) |
Pakistan 100/4 in 12.3 overs |
Referral 1 (13.1 ovs): South Africa against M Rizwan (LBW) Unsuccessful (PAK: 2, SA: 1) |
Pakistan 152/6 in 18.4 overs |
M Rizwan dropped on 89 by J Dala in 18.5 overs |
M Rizwan dropped on 96 by J Snyman in 19.2 overs |
M Rizwan maiden T20I hundred: 104 runs in 63 balls (6x4) (7x6) |
Innings Break: Pakistan 169/6 in 20.0 overs |
Referral 1 (0.5 ovs): Pakistan against J Mala (LBW) Unsuccessful (PAK: 1, SA: 2) |
South Africa 50/0 in 5.1 overs |
1st wkt Partnership: 50 off 31 balls between J Malan (42) and R Hendricks (7) |
Mandatory Power play (1-6): South Africa 51/0 in 6.0 overs |
South Africa 100/3 in 13.4 overs |
Referral 2 (14.1 ovs): H Klaasen against PAK (LBW) Successful (PAK: 1, SA: 2) |
Referral 3 (14.6 ovs): PAK against H Klaasen (LBW) Unsuccessful (PAK: 0, SA: 2) |
South Africa 151/6 in 19.0 overs |